【Ubuntu 筆記】系統分區簡易表格
どうも 水夜です
寫這個表格是因為每次要灌 Ubuntu 要分配空間都會忘記,所以就查了查資料然後做了這個表格,方便以後再次查看
資料來源:
https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace
https://blog.csdn.net/u012052268/article/details/77145427
寫這個表格是因為每次要灌 Ubuntu 要分配空間都會忘記,所以就查了查資料然後做了這個表格,方便以後再次查看
名稱 | 需求等級 | 掛載點 | 建議大小 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
根目錄 (Root Partition) | 必需 | / | 至少8G,建議10G以上 | ext4 | 包含系統檔案、程式設定和文件 |
置換空間 (Swap) | 建議 | swap | 官方建議等同記憶體大小,但記憶體夠大其實沒差 | swap | 系統虛擬記憶體,包含分頁檔和儲存暫時非活動(inactive)程式記憶體以釋放記憶體 |
開機 (Boot) | 有時 | /boot | 250M~1G | ext4 | Linux的內核及引導系統程序所需要的文件,比如 vmlinuz initrd.img文件都位於這個目錄中。在一般情況下,GRUB或LILO系統引導管理器也位於這個目錄;啟動撞在文件存放位置,如kernels,initrd,grub。 |
BIOS開機分區 (BIOS-Boot) | GPT 磁碟需要 | 不用 (None) | 1M | 不需要 | 包含 GRUB 2 核心。如果BIOS 設定為傳統式 (Legacy mode),它需要被設為 GPT 磁碟的開頭,並含有 bios_grub 的標頭 |
EFI開機分區 (BIOS-Boot) | GPT 磁碟需要 | /boot/efi | 100M~250M | FAT (FAT 32) | 包含開機所需檔案。如果BIOS 設定為 EFI 模式(新電腦大概都這個模式),它需要被設為 GPT 磁碟的開頭,並含有 bios 的標頭 |
家目錄 (Separate /home) | 選用(建議) | /home | 能多大就多大 | ext4 | 你的資料、檔案都放這裡 |
https://help.ubuntu.com/community/DiskSpace
https://blog.csdn.net/u012052268/article/details/77145427
感謝閱讀到最後,如果喜歡歡迎分享,有什麼問題歡迎留言
留言
張貼留言